Прайс листы на отделочные работы
Все цены на отделочные работы действительны с 01.06.2023 для Санкт-Петербурга.
1. Общестроительные работы
Вид работ | Ед. | Цена, руб |
---|---|---|
Грунтовка стен бетоноконтактом | кв.м | 66 |
Установка маяков | кв.м | 77 |
Монтаж малярной сетки (на углы и примыкания разности материалов) | кв.м | 44 |
Выравнивание стен штукатуркой | кв.м | 396 |
Выравнивание потолка штукатуркой | кв.м | 605 |
Штукатурка оконных откосов и входной двери с углозащитным профилем | шт. | 495 |
Штукатурка внешних углов с углозащитным профилем | шт | 495 |
2. Работы по демонтажу
Вид работ | Ед. | Цена, руб |
---|---|---|
Демонтаж ГКЛ обшивки | кв.м | 220 |
Демонтаж перегородки деревянной | кв.м | 55 |
Демонтаж перегородки (доска, дранка, штукатурка) | кв.м | 1155 |
Демонтаж старой кафельной плитки (без сохранения материала) | кв.м | 220 |
Демонтаж стеновых панелей с обрешеткой (МДФ, пластик) | кв.м | 220 |
Демонтаж наличников | комплект | 275 |
Демонтаж дверного блока | шт. | 550 |
Демонтаж балконного блока | шт. | 1320 |
Очистка стен от старых обоев (до 2-х слоёв) | кв.м | 88 |
Очистка стен от масляной краски, шпатлевки или олифы | кв.м | 495 |
Очистка стен от штукатурки | кв.м | 385 |
Нанесение насечек на стены | кв.м | 77 |
Демонтаж вент.короба | м.п. | 385 |
Демонтаж антресоли | шт. | 715 |
Снос пазогребниевой перегородки | кв.м | 440 |
Снос легких перегородок | кв.м | 385 |
Снос стен кирпичных | кв.м | 440 |
Демонтаж короба ГКЛ | шт. | 165 |
Расширение дверного проема | шт. | 1650 |
Уменьшение дверного проема | шт. | 990 |
Перенос дверного проема | шт. | 3300 |
Заделка дверного проема ГКЛ | шт. | 1980 |
Формирование проёма двери | шт. | 1650 |
Формирование проёма двери в газобетоне (пенобетоне) | шт. | 1980 |
Выруб дверного проёма | шт. | 12100 |
Снос стен Жб (толщиной до 5 см) | кв.м | 880 |
Снос стен Жб (толщиной 5-10 см) | кв.м | 1760 |
Снос стен Жб (толщиной 10-20 см) | кв.м | 2640 |
Демонтаж линолеума, ковролина, ламината, плиток ПВХ | комплект | 3300 |
Демонтаж оргалита | кв.м | 121 |
Демонтаж паркета штучный | кв.м | 176 |
Демонтаж плинтуса | м.п. | 33 |
Демонтаж лаг | кв.м | 220 |
Демонтаж черновых досок | кв.м | 165 |
Демонтаж старой стяжки до 50 мм | кв.м | 319 |
Демонтаж старой плитки (без сохранения материала) | кв.м | 275 |
Сбивка бетонного порога | шт. | 495 |
Снятие старых обоев с потолка | кв.м | 132 |
Размывка мела, олифы, извести с потолка | кв.м | 198 |
Очистка потолка от краски или шпатлёвки | кв.м | 319 |
Демонтаж реечного потолка | кв.м | 242 |
Демонтаж подвесного потолка Армстронг | кв.м | 242 |
Демонтаж натяжных потолков | кв.м | 132 |
Демонтаж полистироловой (пенопластовой) плитки с потолка | кв.м | 88 |
Демонтаж потолков из ГКЛ (без сохранения материала) | кв.м | 275 |
3. Возведение перегородок
Вид работ | Ед. | Цена, руб |
---|---|---|
Устройство ГКЛ перегородки в один слой | кв.м | 1320 |
Второй слой ГКЛ на перегородку | кв.м | 275 |
Монтаж пазогребниевой перегородки | кв.м | 1540 |
Устройство перегородки (пенобетон, газобетон) | кв.м | 1540 |
Устройство пенала/ниши в перегородке | шт. | 3850 |
Устройство арки ГКЛ | шт. | 3300 |
Устройство ГКЛ на каркас в один слой | кв.м | 880 |
Устройство ГКЛ на каркас в два слоя | кв.м | 1155 |
Устройство короба ГКЛ (до трех погонных метров) | шт. | 3300 |
Устройство короба под инсталляцию | шт. | 4400 |
Устройство короба ГКЛ по инд.проекту | кв.м | 5390 |
Бурение | шт. | 440 |
Монтаж решетки | шт. | 440 |
Отделка откосов ниши радиатора | шт. | 1100 |
Отделка ниши радиатора | шт. | 4950 |
Отделка ниши радиатора (грунтовка, покраска) | шт. | 990 |
Устройство люка ревизии пластик | шт. | 495 |
Устройство скрытого люка ревизии | шт. | 2420 |
4. Работы по полам
Вид работ | Ед. | Цена, руб |
---|---|---|
Грунтовка в 1 цикл | кв.м | 66 |
Грунтовка в 2 цикла | кв.м | 132 |
Финишное выравнивание пола до 20мм (наливной пол) | кв.м | 517 |
Настил линолеума | кв.м | 330 |
Настил кварцвинила (тип замок) прямая кладка | кв.м | 495 |
Настил кварцвинила (на клей) прямая кладка | кв.м | 605 |
Настил ковролина | кв.м | 330 |
Настил подложки | кв.м | 110 |
Настил ламината | кв.м | 385 |
Настил ламината по диагонали | кв.м | 495 |
Настил паркетной доски на клей прямая кладка | кв.м | 1540 |
Настил и снятие защитного слоя двп + пленка | кв.м | 297 |
Гидроизоляция пола и зоны ванной/душевой | кв.м | 660 |
Укладка напольной керамической плитки одного рисунка (30*30, 35*35, 30*40, 20*30 см) | кв.м | 2860 |
Облицовка стен кафельной плиткой одного рисунка (80*13 см)Укладка напольной керамической плитки одного рисунка (40*50, 60*40, 35*15, 50*20 см) | кв.м | 2860 |
Укладка напольной керамической плитки одного рисунка (20*20 см) | кв.м | 2860 |
Укладка напольной керамической плитки одного рисунка (10*10 см) | кв.м | 2860 |
Облицовка стен мозаикой на сетке, с затиркой | кв.м | 3850 |
Укладка напольной керамической плитки одного рисунка (30*90 см) | кв.м | 4950 |
Облицовка душевого поддона керамогранитом ( размер поддона 90* 90см ) | кв.м | 2860 |
Укладка напольной керамической плитки одного рисунка (30*60 см) | кв.м | 3960 |
Укладка напольной керамической плитки одного рисунка (60*60 см) | кв.м | 2860 |
Укладка напольной керамической плитки одного рисунка (40*60 см) | кв.м | 2860 |
Укладка напольной керамической плитки одного рисунка (120*60 см) | кв.м | 2860 |
Укладка напольной керамической плитки одного рисунка (80*160 см) | кв.м | 2860 |
Укладка напольной керамической плитки одного рисунка (80*13 см) | кв.м | 2860 |
Облицовка кафельной плиткой по диагонали (дополнительно к стоимости укладки керамической плитки одного рисунка) | кв.м | 242 |
Укладка керамогранита вместо плитки (дополнительно к стоимости укладки керамической плитки) | кв.м | 242 |
Монтаж карандаша | м.п. | 275 |
Облицовка пола мозаикой на сетке, с затиркой | кв.м | 4400 |
Облицовка пола мозаикой с затиркой | кв.м | 5500 |
Затирка швов | кв.м | 297 |
Затирка швов эпоксидной затиркой | кв.м | 495 |
Облицовка порога кафельной плиткой | кв.м | 1320 |
Монтаж порога (кафель) | м.п. | 1320 |
Монтаж порога (керамогранит ) | м.п. | 1320 |
Монтаж плинтуса пластикового с уголками | м.п. | 220 |
Устройство полеуретанового плинтуса | м.п. | 517 |
Покраска плинтуса (грунт, шпатлевка, покраска) полеуретан | м.п. | 297 |
Устройство шумоизоляции (пеноплекс) | м.п. | 275 |
5. Отделка стен
Вид работ | Ед. | Цена, руб |
---|---|---|
Устройство шумоизоляции (пеноплекс) | кв.м | 275 |
Оштукатуривание под правило (толщиной до 0,6 см) | кв.м | 352 |
Грунтовка в 1 цикл | кв.м | 66 |
Грунтовка в 2 цикла | кв.м | 132 |
Грунтовка в 3 цикла | кв.м | 198 |
Грунтовка в 4 цикла | кв.м | 264 |
Обработка стен антигрибком | кв.м | 121 |
Шпатлевание (LR+) под обои или стеклохолст | кв.м | 352 |
Ошкуривание | кв.м | 66 |
Поклейка флизелиновых обоев или стеклохолста | кв.м | 352 |
Мелкозернистая шпатлёвка под покраску ( в 2 слоя) Высококачественная sheetrok | кв.м | 352 |
Шлифовка стен под покраску | кв.м | 66 |
Покраска стен в/д краской в 2 слоя (по обоям, по шпатлёвке, краска Tikkurila, Harmony) | кв.м | 352 |
Поклейка обоев без подгонки рисунка (бумаж., винил., флизел.) до 1500 руб./рулон (ширина рулона 106 см) | кв.м | 275 |
Поклейка обоев без подгонки рисунка (бумаж., винил., флизел.) 1500-3500 руб. (ширина рулона 106 см) | кв.м | 495 |
Поклейка обоев без подгонки рисунка (бумаж., винил., флизел.) от 3500 руб. (ширина рулона 106 см) | кв.м | 715 |
Поклейка обоев с подгонкой рисунка (бумаж., винил., флизел.) до 1500 руб. (ширина рулона 106 см) | кв.м | 385 |
Поклейка обоев с подгонкой рисунка (бумаж., винил., флизел.) 1500-3500 руб. (ширина рулона 106 см) | кв.м | 583 |
Поклейка обоев с подгонкой рисунка (бумаж., винил., флизел.) от 3500 руб. (ширина рулона 106 см) | кв.м | 825 |
Поклейка фотообоев (кроме бумажных) (ширина рулона 106 см) | кв.м | 605 |
Поклейка обоев без подгонки рисунка (бумаж., винил., флизел.) до 1500 руб./рулон (ширина рулона 53 см) | кв.м | 495 |
Поклейка обоев без подгонки рисунка (бумаж., винил., флизел.) 1500-3500 руб. (ширина рулона 53 см) | кв.м | 990 |
Поклейка обоев без подгонки рисунка (бумаж., винил., флизел.) от 3500 руб. (ширина рулона 53 см) | кв.м | 1320 |
Поклейка обоев с подгонкой рисунка (бумаж., винил., флизел.) 1500-3500 руб. (ширина рулона 53 см) | кв.м | 1045 |
Поклейка обоев с подгонкой рисунка (бумаж., винил., флизел.) до 1500 руб. (ширина рулона 53 см) | кв.м | 715 |
Поклейка обоев с подгонкой рисунка (бумаж., винил., флизел.) от 3500 руб. (ширина рулона 53 см) | кв.м | 1320 |
Поклейка фотообоев (кроме бумажных) (ширина рулона 53 см) | кв.м | 1210 |
Поклейка фрезки | кв.м | 1320 |
Нанесение жидких обоев | кв.м | 990 |
Поклейка стеклообоев на стены | кв.м | 308 |
Покраска стен в/д краской в 2 слоя (по обоям, по шпатлёвке, краска Tikkurila, Harmony) | кв.м | 352 |
Покраска стен валиком (фактурная покраска) | кв.м | 440 |
Покраска труб | м.п. | 165 |
Покраска радиатора | шт. | 1045 |
Облицовка стен кафельной плиткой одного рисунка (30*40, 20*30, 35*35) | кв.м | 2860 |
Облицовка стен кафельной плиткой одного рисунка (35*15, 60*40, 50*40, 50*20) | кв.м | 2860 |
Облицовка стен кафельной плиткой одного рисунка (20*20) | кв.м | 2860 |
Облицовка стен кафельной плиткой одного рисунка (10*10) | кв.м | 3300 |
Облицовка стен кафельной плиткой одного рисунка (30*90) | кв.м | 2860 |
Облицовка стен кафельной плиткой одного рисунка (20*60) | кв.м | 2860 |
Облицовка стен кафельной плиткой одного рисунка (60*60) | кв.м | 2860 |
Облицовка стен кафельной плиткой одного рисунка (120*60) | кв.м | 3080 |
Облицовка стен кафельной плиткой одного рисунка (80*160) | кв.м | 2860 |
Облицовка стен кафельной плиткой одного рисунка (80*13) | кв.м | 2860 |
Облицовка стен кафельной плиткой по диагонали (дополнительно к стоимости облицовки кафельной плитки одного рисунка) | кв.м | 220 |
Укладка керамогранита вместо плитки (дополнительно к стоимости облицовки кафельной плитки) | кв.м | 220 |
Облицовка стен мозаикой на сетке, с затиркой | кв.м | 4950 |
Облицовка стен мозаикой с затиркой | кв.м | 6050 |
Облицовка душевого поддона керамогранитом ( размер поддона 90см* 90см ) | шт. | 3960 |
Облицовка душевого поддона мозаикой (с затиркой, размер поддона 90см* 90см ) | шт. | 4400 |
Затирка швов | кв.м | 297 |
Затирка швов эпоксидная | кв.м | 495 |
Монтаж кафельного бордюра | м.п. | 495 |
Монтаж карандаша | м.п. | 242 |
Подрезка кафеля для облицовки коробов (запил под 45 градусов) | м.п. | 1650 |
Монтаж профиля для плитки | м.п. | 750 |
Облицовка душевого поддона кафельной плиткой ( размер поддона 90см* 90см ) | шт. | 3300 |
Устройство углозащитного профиля (малярного) | м.п. | 110 |
Монтаж подоконника ( ПВХ ) | шт. | 1650 |
Формирование откосов оконных | окно | 4400 |
Формирование откосов входной двери | дверь | 4400 |
Отделка откосов сендвич | шт. | 1650 |
Малярные работы по откосам оконным и входной двери (грунтовка, шпаклевка, ошкуривание, высококачественная шпаклевка, окраска) | м.п | 1320 |
Устройство принудительной вентиляции на кухне | комплект | 4400 |
Устройство вентиляции в санузле | комплект | 2750 |
Устройство фартука из керамогранита (после установки кухни) | комплект | 13200 |
Обшивка стен ПВХ панелью | кв.м | 242 |
Монтаж ПВХ на клей | кв.м | 495 |
Нанесение декоративной штукатурки от | кв.м | 1650 |
Нанесение венецианской штукатурки от | кв.м | 2200 |
Монтаж малярного уголка | м.п. | 110 |
Монтаж наличников | комплект | 495 |
Устройство полеуретанового молдинга | м.п. | 517 |
Покраска молдинга (грунт, шпатлевка, покраска) полеуретан | м.п. | 297 |
6. Работы по потолкам
Вид работ | Ед. | Цена, руб |
---|---|---|
Грунтовка в 1 цикл | кв.м | 66 |
Грунтовка в 2 цикла | кв.м | 132 |
Грунтовка в 3 цикла | кв.м | 198 |
Грунтовка в 4 цикла | кв.м | 264 |
Штукатурка рустов на потолке | м.п. | 242 |
Оштукатуривание под правило (толщиной до 0,6 см) | кв.м | 352 |
Шпатлевание (LR+) под обои или стеклохолст | кв.м | 352 |
Ошкуривание | кв.м | 66 |
Поклейка флизелиновых обоев или стеклохолста | кв.м | 352 |
Мелкозернистая шпатлёвка под покраску ( в 2 слоя) Высококачественная sheetrok | кв.м | 352 |
Шлифовка потолка под покраску | кв.м | 66 |
Покраска потолка в/д краской в 2 слоя (по обоям, по шпатлёвке, краска Tikkurila, Harmony) | кв.м | 352 |
Устройство полеуретанового потолочного плинтуса (карниза) | м.п. | 517 |
Покраска полеуретанового потолочного плинтуса (карниза) | м.п. | 297 |
Монтаж закладной | шт. | 660 |
Обработка потолка антигрибком | кв.м | 165 |
Устройство потолка из ГКЛ в два уровня с прямолинейными элементами | кв.м | 1980 |
Устройство потолка ГКЛ в один слой в один уровень на каркас | кв.м | 1320 |
Второй слой ГКЛ на потолок | кв.м | 330 |
Устройство декоративных коробов по периметру помещений (прямолинейных) | м.п. | 1320 |
Устройство декоративных коробов по периметру помещений (прямолинейных) со световым карнизом | м.п. | 1650 |
Малярные работы по коробу (комплекс: шпатлёвка 2 слоя, шлифовка, поклейка флизелина, грунтовка 3 слоя и покраска) | м.п. | 1320 |
Устройство шумоизоляции (пеноплекс) | кв.м | 275 |
Устройство каркаса для реечного потолка | кв.м | 495 |
Устройство реечного потолка | кв.м | 1320 |
Устройство каркаса под ПВХ панели | кв.м | 495 |
Обшивка потолка ПВХ панелью | шт. | 330 |
Монтаж потолка Армстронг (с каркасом) | м.п. | 660 |
Устройство натяжного потолка с материалом (белый матовый или сатин) | кв.м | 1045 |
7. Электрика
Вид работ | Ед. | Цена, руб |
---|---|---|
Демонтаж бра | шт. | 110 |
Демонтаж точечного светильника | шт. | 110 |
Демонтаж люстры | шт. | 165 |
Демонтаж эл.точки (розетка, выключатель) | шт. | 110 |
Демонтаж электроавтомата | шт. | 165 |
Демонтаж, монтаж эл.щитка | шт. | 4400 |
Демонтаж, монтаж электросчетчика | шт. | 1650 |
Устройство штробы (2*2 см) | шт. | 297 |
Устройство штробы (2*4 см) | шт. | 550 |
Устройство штробы (2*6 см и более) | шт. | 990 |
Прокладка кабеля (в том числе ТВ и интернет) | шт. | 121 |
Заделка штробы | шт. | 66 |
Устройство отверстия под подрозетник | шт. | 330 |
Установка подрозетника | шт. | 330 |
Установка механизма розетки или выключателя | шт | 330 |
Установка распределительных коробок | шт. | 660 |
Установка щита до 48 позиции | шт. | 14850 |
Утапливание щита в стену | шт. | 4400 |
Монтаж сетевой розетки на эл.плиту | шт. | 770 |
Монтаж силовой розетки | шт. | 825 |
Монтаж люстры в сборе | шт. | 2750 |
Монтаж светильника (подвес) | шт. | 1320 |
Монтаж бра | шт. | 1320 |
Монтаж регулятора теплого пола | шт. | 660 |
Укладка нагревательного элемента тёплого пола (до 5 м2) | шт. | 3520 |
Монтаж электроавтомата | шт. | 825 |
Монтаж распределительной коробки | шт. | 660 |
Подключение трансформатора | шт. | 440 |
Монтаж светодиодной ленты | м.п. | 275 |
Установка профиля для светодиодной ленты | шт. | 220 |
Установка трека накладного | мп | 880 |
Установка трека встраиваемого | м.п. | 3300 |
Устройство точечного светильника встраиваемого | шт. | 990 |
Устройство точечного светильника накладного | шт. | 990 |
Монтаж электрического полотенцесушителя | шт. | 3300 |
8. Сантехника
Вид работ | Ед. | Цена, руб |
---|---|---|
Демонтаж труб | комплект | 1650 |
Демонтаж ванны | шт. | 770 |
Демонтаж ванны (чугун) | шт. | 1320 |
Демонтаж раковины | шт. | 330 |
Демонтаж раковины с тумбой | шт. | 495 |
Демонтаж смесителя | шт. | 275 |
Демонтаж унитаза | шт. | 330 |
Демонтаж радиатора | шт. | 550 |
Демонтаж, монтаж радиатора (снять, поставить) | шт. | 1650 |
Демонтаж счётчика учёта воды | шт. | 330 |
Демонтаж коллектора | шт. | 220 |
Демонтаж фильтра тонк. и груб. Очистки | шт. | 275 |
Разводка воды холодной / горячей по точкам (водорозеткам) | шт. | 2970 |
Разводка канализации по точкам | шт. | 1870 |
Устройство штробы под сантех.трубы | комплект | 4950 |
Установка фильтра магистрального | шт | 1100 |
Монтаж/перенос счётчика учёта воды | шт. | 880 |
Монтаж полотенцесушителя электрического | шт. | 3300 |
Установка раковины на столешницу | шт. | 2640 |
Установка зеркала над раковиной | шт | 990 |
Устройство подиума для душкабины (90*90 см) | шт. | 6050 |
Монтаж душ кабины или шторки для душа/ванны | шт. | 7150 |
Монтаж душевого поддона покупного | шт. | 2750 |
Изготовление поддона душевой кабины и гидроизоляцией | шт. | 7150 |
Установка трапа для душевого поддона | шт. | 1870 |
Установка коллекторной группы | шт. | 1870 |
Монтаж шарового крана | шт. | 495 |
Монтаж обратного клапана | шт. | 550 |
Установка автоматического закрывания стояков в случае протечки (с датчиками) на 2 стояка | шт. | 6600 |
Монтаж водонагревателя накопительного или проточного | шт. | 1650 |
Обвязка водонагревателя накопительного или проточного | шт. | 1650 |
Установка инсталляции под унитаз | шт. | 4730 |
Монтаж унитаза навесного | шт. | 2860 |
Устройство скрытой части гиг. душа | шт. | 1650 |
Устройство наружной части гиг. душа | шт. | 550 |
Монтаж фанового насоса | шт. | 4950 |
Зашивка инсталляции для унитаза | шт. | 4400 |
Установка скрытого люка под плитку для коллекторной зоны | шт | 2750 |
Установка внутренней части смесителя для раковины (со штроблением) | шт | 3700 |
Установка смесителя для раковины | шт. | 1320 |
Установка внутренней части душевого гарнитура (со штроблением) | шт | 4700 |
Установка душ. стойки и смесителя для душа | шт. | 1540 |
Монтаж ванны (стальной/акриловой) | шт. | 3300 |
Монтаж ванны (чугун) | шт. | 4400 |
Обвязка ванны | шт | 1100 |
Устройство экрана под ванну со скрытым люком из ГКЛ на магнитах | шт | 4400 |
Подключение мойки на кухне | шт. | 1650 |
Монтаж/подключение стиральной машины | шт. | 1320 |
Установка фильтров на кухне | шт | 1650 |
Установка держателя туалетной бумаги | шт | 440 |
Установка держателя мойки | шт | 440 |
Установка держателя мыльницы | шт | 440 |
Установка душевого ограждения | шт | 7150 |
Сверление отверстия по кафелю | шт. | 550 |
Монтаж мелкой сантехнической фурнитуры | шт. | 440 |
Обертывание трубы канализационной (шумоизоляция) | шт | 990 |
Монтаж радиатора отопления горизонтального | шт. | 4950 |
Монтаж радиатора отопления вертикального | шт | 7150 |
Отделка под ключ, ориентировочно
В таблице приведены ориентировочные средние цены на отделку квартир под ключ.
Тип ремонта | Новостройки, за м2 | Вторичка, за м2 | Старый фонд, за м2 |
---|---|---|---|
эконом | ~7500 руб | ~8500 руб | ~9500 руб |
косметический | ~3750 руб | ~4250 руб | ~4750 руб |
капитальный | ~11250 руб | ~12750 руб | ~14250 руб |
дизайнерский | ~15000 руб | ~17000 руб | ~19000 руб |
евроремонт | ~9375 руб | ~10600 руб | ~11875 руб |